Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, mēs izvērtējam ilgtspējas riskus un ar tiem saistītās vērtības radīšanas iespējas.
Mūsu mērķis ir īstenot atbildīgas ieguldīšanas pieeju un veicināt sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību, integrējot vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus, aktīvi iesaistoties, pielietojot negatīvo izvērtēšanu (screening) un apņemoties ievērot atbildīgu ieguldījumu principus (turpmāk tekstā – PRI).
Šī informācija ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulu (ES) 2019/2088 par ilgtspējas informācijas atklāšanu finanšu pakalpojumu nozarē.
Pārvaldot ieguldījumus, izvērtējam finanšu instrumentu ilgtspējas risku pārvaldi. Mēs esam pieņēmuši Atbildīgu ieguldījumu un ilgtspējas risku integrēšanas politiku.
Atalgojuma politika un tās saikne ar ilgtspējas riskiem:
Svarīgā negatīvā ietekme uz ilgtspēju – negatīva, nozīmīga vai potenciāli nozīmīga ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas rodas, pasliktinās vai ir tieši saistīta ar juridiskās personas veikto ieguldījumu izvēli vai konsultācijām. Pašlaik mēs neņemam vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.
Šajā dokumentā aprakstam ieguldījumu procesu, kas ietver ESG/ilgtspējas analīzi, ieguldot fondu produktos, tieši uzņēmumos, tiešās investīcijas valsts obligācijās.
Ieguldījumu lēmuma pieņemšanas procesa shematiskajā attēlojumā sniedzam izpratni par atbildības sadalījumu lēmumu pieņemšanas procesā, lēmumu izpildē, kontrolē un uzraudzībā un priekšstatu par ilgtspējas risku integrēšanu un pārvaldīšanu šajā procesā.
Mēs pārvaldām dažāda veida aktīvus (piemēram, akcijas, fiksēta ienesīguma, naudas tirgus un naudas ekvivalentus, alternatīvos ieguldījumus), izmantojot dažādas juridiskās formas (piemēram, pensiju fondus, ieguldījumu fondus, privātā kapitāla, nekustamā īpašuma un alternatīvos fondus, ieguldījumu portfeļus, diskrecionāro portfeļa pārvaldību, pašu portfeļa ieguldījumus). Ilgtspējas riska un principu iekļaušana konkrētā fondā var būt atkarīga no aktīvu veida, stratēģijas, ieguldījumu termiņa.
IPAS INVL Asset Management:
Ieguldījumu produkts | Informācijas atklāšana saskaņā ar SFDR | Ieguldījumu produkta veids | Informācijas atklāšana tīmekļa vietnē (SFDR 10. pants) |
INVL MAKSIMĀLAIS 16+ | 6. pants | Valsts fondētais pensiju plāns | – |
INVL EKSTRA 47+ | 6. pants | Valsts fondētais pensiju plāns | – |
INVL KOMFORTS 53+ | 6. pants | Valsts fondētais pensiju plāns | – |
INVL KONSERVATĪVAIS 58+ | 6. pants | Valsts fondētais pensiju plāns | – |
AS INVL atklātais pensiju fonds:
Ieguldījumu produkts | Informācijas atklāšana saskaņā ar SFDR | Ieguldījumu produkta veids | Informācijas atklāšana tīmekļa vietnē (SFDR 10. pants) |
INVL MAKSIMĀLAIS 16+ | 6. pants | Privātais pensiju plāns | – |
INVL EKSTRA 47+ | 6. pants | Privātais pensiju plāns | – |
INVL KOMFORTS 53+ | 6. pants | Privātais pensiju plāns | – |
INVL KLASIKA | 6. pants | Privātais pensiju plāns | – |
UAB INVL Asset Management:
Ieguldījumu produkts | Informācijas atklāšana saskaņā ar SFDR | Ieguldījumu produkta veids | Informācijas atklāšana tīmekļa vietnē (SFDR 10. pants) |
INVL Renewable Energy Fund I | 9. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II (pārvalda saskaņā ar portfeļa pārvaldības deleģēšanas līgumu) | 8. pants | Atvērts | Informācijas atklāšanas dokuments (ENG) |
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund | 8. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
INVL Baltic Sea Growth Fund | 8. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
INVL Private Equity Fund II |
8. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
INVL Private Equity Capital Fund II | 8. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
BSGF Salt Invest | 8. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
INVL Baltic Sea Growth Capital Fund | 6. pants | Slēgts | – |
INVL Partner Private Equity Fund I | 8. pants | Slēgts | Iekļauts fonda dokumentācijā, kas tiek sniegta tikai ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem |
INVL Baltic Real Estate | 6. pants | Emitents (slēgts) | – |
INVL Technology | 6. pants | Emitents (slēgts) | – |
INVL Brigde Finance | 6. pants | Atvērts | – |
INVL Special Opportunities Fund | 6. pants | Slēgts | – |
INVL Partner Global Distressed Debt Fund I | 6. pants | Slēgts | – |
INVL Partner Global Infrastructure Fund | 6. pants | Slēgts | – |
INVL Partner Energy and Infrastructure Fund | 6. pants | Slēgts | – |
No 2023.gada 1.decembra INVL Life ir kļuvusi par SB draudimas.
Lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājaslapu.
Lasīt vairāk par INVL un Šiaulių bankas mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu
No 2023.gada 1.decembra INVL Life ir kļuvusi par SB draudimas.
Lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājaslapu.
Lasīt vairāk par INVL un Šiaulių bankas mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu
No 2023.gada 1.decembra INVL Life ir kļuvusi par SB draudimas.
Lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājaslapu.
Lasīt vairāk par INVL un Šiaulių bankas mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu
Piesakieties bezmaksas konsultācijai Jums ērtā laikā!